| Symbol oferty | IMG-MS-36 |
| Powierzchnia | 53,09 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,92 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, prąd, woda |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Piwnica [m2] | 4,17 m² |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 820 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
mieszkanie na parterze | do odświeżenia | 2 pokoje | piwnica
__________
W samym sercu Jastrzębia-Zdroju
Mieszkanie zlokalizowane jest w samym centrum miasta. Dobre miejsce do pieszych i rowerowych wycieczek.
Lokalizacja
- przystanek autobusowy - 600 m
- przedszkole - 350 m
- szkoła - 300 m
- sklep spożywczy - 500 m
- ośrodek zdrowia - 700 m
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.