| Symbol oferty | IMG-MS-7 |
| Powierzchnia | 62,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,60 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda, CO |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Czynsz zimowy | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, INTERNETOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 40 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | ciemna |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
mieszkanie z osobną garderobą i klimatyzacją | z widokiem na miasto i Beskidy | 4 pokoje | komórka lokatorka
__________
W samym sercu Jastrzębia-Zdroju
Mieszkanie zlokalizowane jest w samym centrum miasta. Dobre miejsce do pieszych i rowerowych wycieczek.
Lokalizacja
- przystanek autobusowy - 600 m
- przedszkole - 350 m
- szkoła - 300 m
- sklep spożywczy - 500 m
- ośrodek zdrowia - 700 m
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.